Ansprechpartner
Gruppenleiter
| Vorname | Name | Straße | Ort | Telefon |
|---|
| Bernard | Freitag | Borkener Str. 79 a | 48249 Dülmen | (02594) 7453 |
| Bernd | Mülder | Borkener Str .93 a | 48249 Dülmen | (02594) 88996 |
| Birgit | Klimaschewski | Gerstenkamp 20 | 48249 Dülmen | (02590) 94883 |
| Elke | Jasper | Theodor-König-Str. 12 | 48249 Dülmen | (02594) 85998 |
| Frank | Klapper | Hoher Heckenweg 21 | 48249 Dülmen | (02594) 783854 |
| Gaby | Spitzer | Wagnerstr. 62 | 48249 Dülmen | (02594) 5294 |
| Hans | Urban | Hinderkingsweg 10 | 48249 Dülmen | (02594) 787067 |
| Holger | Allenstein | Leuster Weg 47 | 48249 Dülmen | (02594) 5312 |
| Karin | Hörsting | Haverlandweg 88A | 48249 Dülmen | (02594) 86445 |
| Klaus | Schulze-Temming | Königsberger Str. 24 a | 48249 Dülmen | (02594) 86643 |
| Klaus | Witt | Münster Str. 86 | 48249 Dülmen | (02594) 993252 |
| Marion | Ciesinski Krause | Merfelder Str. 73 | 48249 Dülmen | (02594) 1415 |
| Theresa | Kleine Hohmann | Ludgereisplatz 10 a | 48249 Dülmen | (02548) 386 |
Elternsprecher
| Vorname | Name | Straße | Ort | Telefon |
|---|
| Uschi | Plettenberg | Am Wildpark 54 | Gaby / Montags | (02594) 8919977 |
| Hans | Urban | Hinderkingsweg 10 | Gaby / Montags | (02594) 787067 |
| Evelin | Brake | Lütke Feld 14 | Bernard / Dienstag | (02594) 4247 |
| Natalie | Albert | Thier Zum Berge Platz 16 | Bernard / Dienstag | (02594) 860800 |
| Ursula | Altebockwinkel | An der Kottdränk 38 | Bernd / Dienstags | (02594) 85676 |
| Michael | Hornig | Buchenallee 11 | Bernd / Dienstags | (02594) 896619 |
| Anja | Hermann | Neusträßer Weg | Frank / Mittwoch | (02594) 8908350 |
| Ullrich | Stukenborg | Borkenbergerstr. 210 | Frank / Mittwoch | (02594) 785545 |
| Guido | Rickert | Am Wildpark 66 | Bernard / Donnerstag | (02594) 88730 |
| Ingo | Rath | Dövelingsweg 4 | Bernard / Donnerstag | (02594) 84133 |
| Andreas | Kläne | Auf der Flagge 10 | Holger / Donnerstag | (02594) 86579 |
| Michael | Hornig | Buchenallee 11 | Holger / Donnerstag | (02594) 896619 |
Abteilungsleiter
| Vorname | Name | Straße | Ort | Telefon |
|---|
| Klaus | Schulze-Temming | Königsberger Str. 24 a | 48249 Dülmen | (02594) 86643 |
Stellvertretender Abteilungsleiter
| Vorname | Name | Straße | Ort | Telefon |
|---|
| Holger | Allenstein | Leuster Weg 47 | 48249 Dülmen | (02594) 5312 |
Jugendsprecherin
| Vorname | Name | Straße | Ort | Telefon |
|---|
| Mülder | Dana | Borkener Str. 93a | 48249 Dülmen | (02594) 88996 |
Jugendsprecher
| Vorname | Name | Straße | Ort | Telefon |
|---|
| Mülder | Marcel | Borkener Str. 93a | 48249 Dülmen | (02594) 88996 |
Jugendsportwart
| Vorname | Name | Straße | Ort | Telefon |
|---|
| Frank | Klapper | Hoher Heckenweg 21 | 48249 Dülmen | (02594) 785477 |
Behindertensportwartin
| Vorname | Name | Straße | Ort | Telefon |
|---|
| Christa | Droste zu Vischering | Regerstr. 8 | 48301 Nottuln | (02509) 8444 |
Behindertensportwart
| Vorname | Name | Straße | Ort | Telefon |
|---|
| Gerding | Franz | Brinkweg 5 | 48249 Dülmen | (02594) 8408282 |
Betreuender Arzt Dr. med.
| Vorname | Name | Straße | Ort | Telefon |
|---|
| Olbrich | Martin | Weseler Str. 62 |
48249 Dülmen / Buldern | (02590) 241 |
Sozialwart (Sportunfälle) 0176 388 08123
| Vorname | Name | Straße | Ort | Telefon |
|---|
| Stefan |
Höbing (Unfallmeldung) | Im Großen Esch 27 | 48653 Coesfeld |
02546-503002 0176-96308639 |
Übersicht zum Download
...zurück zu den Trainingszeiten
Letzte Änderung:
11.08.2013